HOMEABOUT USCONTACT USTECHNICAL DATAPRODUCT RANGE
   
 
 
VA Primary Volts Secondary Volts Secondary Current Amps Dimensions mm (approx) Regulation % (Approx) Weight Kg(Approx) Reference Number
30 2 x 120 2 x 6 2.5



65
Diameter
30 Height
17 0.39 S030-006
30 2 x 120 2 x 9 1.67 17 0.39 S030-009
30 2 x 120 2 x 12 1.25 17 0.39 S030-012
30 2 x 120 2 x 15 1.00 17 0.39 S030-015
30 2 x 120 2 x 18 0.83 17 0.39 S030-018
30 2 x 120 2 x 22 0.68 17 0.39 S030-022
30 2 x 120 2 x 25 0.60 17 0.39 S030-025
30 2 x 120 2 x 30 0.50 17 0.39 S030-030
60 2 x 120 2 x 9 3.33


78
Diameter 33 Height
14 0.62 S060-009
60 2 x 120 2 x 12 2.50 14 0.62 S060-012
60 2 x 120 2 x 15 2.00 14 0.62 S060-015
60 2 x 120 2 x 18 1.67 14 0.62 S060-018
60 2 x 120 2 x 22 1.36 14 0.62 S060-022
60 2 x 120 2 x 25 1.20 14 0.62 S060-025
60 2 x 120 2 x 30 1.00 14 0.62 S060-030
100 2 x 120 2 x 12 4.17

90
Diameter 37 Height
11 0.93 S100-012
100 2 x 120 2 x 15 3.33 11 0.93 S100-015
100 2 x 120 2 x 18 2.78 11 0.93 S100-018
100 2 x 120 2 x 22 2.27 11 0.93 S100-022
100 2 x 120 2 x 25 2.00 11 0.93 S100-025
100 2 x 120 2 x 30 1.67 11 0.93 S100-030
100 2 x 120 2 x 120 0.42 11 0.93 S100-120
160 2 x 120 2 x 12 6.67

99
Diameter 44 Height
9 1.45 S160-012
160 2 x 120 2 x 18 4.44 9 1.45 S160-018
160 2 x 120 2 x 22 3.64 9 1.45 S160-022
160 2 x 120 2 x 25 3.20 9 1.45 S160-025
160 2 x 120 2 x 30 2.67 9 1.45 S160-030
230 2 x 120 2 x 12 9.58

115
Diameter 45 Height
8 1.95 S230-012
230 2 x 120 2 x 18 6.39 8 1.95 S230-018
230 2 x 120 2 x 22 5.23 8 1.95 S230-022
230 2 x 120 2 x 25 4.60 8 1.95 S230-025
230 2 x 120 2 x 30 3.83 8 1.95 S230-030
230 2 x 120 2 x 120 0.96 8 1.95 S230-120
330 2 x 120 2 x 25 6.60

126
Diameter 45 Height
6.5 2.5 S330-025
330 2 x 120 2 x 30 5.50 6.5 2.5 S330-030
330 2 x 120 2 x 35 4.71 6.5 2.5 S330-035
330 2 x 120 2 x 120 1.38 6.5 2.5 S330-0120
530 2 x 120 2 x 30 8.83

128
Diameter 67 Height
5.5 4.2 S530-030
530 2 x 120 2 x 35 7.57 5.5 4.2 S530-035
530 2 x 120 2 x 40 6.63 5.5 4.2 S530-040
530 2 x 120 2 x 45 5.89 5.5 4.2 S530-045
530 2 x 120 2 x 50 5.30 5.5 4.2 S530-050
 
Note
To comply with the requirements of UL506, the primary winding P1 & P2 must be connected in either series or parallel configuration. This requirement also applies to dual secondary where the rated voltages are 15 volts and greater.